グループ車両紹介
VEHICLES
石油ローリー
車両タイプ | 台数 | |
---|---|---|
30KL | タンクトレーラー | 5台 |
26KL | タンクトレーラー | 2台 |
24KL(超短尺/短尺) | タンクトレーラー | 14台 |
20KL | タンクトレーラー | 22台 |
16KL | ローリー | 17台 |
14KL | ローリー | 7台 |
化成品ローリー
車両タイプ | 台数 | |
---|---|---|
トラクター | 10台 | |
30.48t | フル積載シャーシ | 1台 |
24t | シャーシ | 2台 |
24t | 短尺シャーシ | 2台 |
20KL | トレーラー・ローリー (アルミタンク) | 1台 |
18KL | トレーラー・ローリー (アルミタンク) | 1台 |
16KL | ローリー (アルミタンク) | 4台 |
14KL | ローリー (アルミタンク) | 1台 |
14KL | ローリー (SUS304) | 2台 |
13KL | ローリー (SUS304) | 2台 |
12KL | ローリー (SUS304) | 6台 |
14KL | ローリー 加温・保温 (SUS303) | 1台 |
12KL | ローリー 加温・保温 (SUS304) | 6台 |
12KL | ローリー 特殊引火物・加温・保温 (SUS304) | 3台 |
12KL | ローリー 加温・保温 (SUS316L) | 2台 |
12KL | ローリー 保温 (SUS316L) | 1台 |
12KL | ローリー (SUS316L) | 1台 |
11.5KL | ローリー 保温(SUS304) | 1台 |
11.2KL | ローリー(SUS304) | 1台 |
13.8t | 積載車 | 1台 |
高圧ガス/アドブルー
車両タイプ | 台数 | |
---|---|---|
高圧ガス | 5台 | |
8KL | アドブルー | 1台 |